Метеостанции серии MAWS
Автоматические метеостанции «Vaisala
HydroMet MAWS» предназначены для решения гидрологических и метеорологических
задач. Они просты в эксплуатации, надёжны и компактны. Хорошо зарекомендовали
себя в авиационной метеорологии.
В метеорологической системе реализованы решения по контролю качества
данных. Высокочастотный регистратор данных, возможность автоматической
перезагрузки системы и обширные коммуникационные возможности, позволяют
использовать прибор практически в любой, даже самой удалённой местности.
Благодаря наличию комбинированной системы питания, включающей в себя
внутренний аккумулятор большой ёмкости и солнечные батареи, автоматическая
метеостанция способна работать автономно. Корпус прибора изготовлен из
материалов, не поддающихся коррозии - нержавеющая сталь, алюминий, пластик.
Для решения специальных задач, Лаборатория Дистанционного Зондирования, которая является проектом ООО НПФ Раймет – официального представителя фирмы «Vaisala», по желанию пользователя, предоставляет возможность установки
дополнительных телеметрических устройств, не вошедших в базовую комплектацию
метеорологической системы «Vaisala HydroMet MAWS301».
- Простота и надежность конструкции. Неприхотливость в обслуживании
- Подключение любых датчиков Vaisala
- Точность измерений и высокая надёжность передачи данных
- Возможность удалённой настройки метеорологической системы
- Проверка данных, расчетов и отчетов
- Широкий диапазон средств телеметрии
- Низкие эксплуатационные затраты
- 12-и месячная гарантия качества
- Низкие эксплуатационные затраты
Общие характеристики | |||
Платформа для сбора данных с ПО Vaisala Setup Software Lizard | Регистратор данных Vaisala QML201 | ||
Температура | |||
Рабочая *) | -50 ... +60 °C (-58 ... 140 °F) | ||
Хранение | -50... +70 °C (-58 ... 158 °F) | ||
Влажность | 0 ... 100 % относительной влажности | ||
ЭМС | В соответствии с EN 61326-1 (2001-12) | ||
Электрическое оборудование для измерения, контроля и лабораторного использования - требования ЭМС для использования на промышленных территориях. | |||
Класс IP | NEMA-4X / IP-66 | ||
Материалы | Нержавеющая сталь | ||
Покрашенный алюминий | |||
Пластик | |||
Мачта**) | Наклоняемая мачта 2/3/4/6/10 м (6/9/12/24/30 фт.) | ||
Кожух | 600 (В) x 400 (Ш) x 200 (Г) мм | ||
Масса | Кожух прибл. 20 кг | ||
Мачта с датчиками прибл. 150 ... 200 кг | |||
Максимальная скорость ветра | С одним набором ветровых оттяжек 50 м/с (90 кт) | ||
С двумя комплектами ветровых оттяжек 75 м/с (130 кт) | |||
Питание **) | 90 ... 264 В переменного тока, 45 ... 65 Гц | ||
Рекомендуется 8 ...14 В постоянного тока (макс. 30 В постоянного тока.) | |||
Панель солнечных батарей | 11/ 33 Вт | ||
Внутренний аккумулятор | до 52 Ач/12 В | ||
Регулятор аккумулятора | Контроль зарядки/перезарядки | ||
Компенсация температуры | |||
Защита от глубокой разрядки | |||
Допускается одновременное питание от солнечных батарей и источника питания переменного тока | |||
Проверка данных, вычисления и отчеты | |||
Контроль качества данных | Верхние/нижние метеорологические ограничения | ||
Проверка пошаговых изменений | |||
Индикация состояния датчика | |||
Статистические вычисления | Усреднение за периоды, заданные пользователем | ||
Минимальные / максимальные значения | |||
Стандартное отклонение | |||
Суммарные значения | |||
Другие вычисления | Точка росы | ||
Точка образования инея | |||
QNH, QFE, QFF | |||
Порыв ветра, шквалистый ветер, жесткость погоды | |||
Эвапотранспирация | |||
Продолжительность солнечного света | |||
Стандартные варианты датчиков **) | |||
Преобразователь метеоданных | WXT520 | ||
Скорость и направление ветра | WM30, WA15, WA25, WMT52, WMT700 | ||
Атмосферное давление | BARO1 | ||
PTB330 с изменениями | |||
Температура воздуха, относительная влажность и точка росы | QMH102 | ||
Дождь / осадки | QMR102, RG13, RG360, Pluvio | ||
Глобальное солнечное излучение | QMS101, SK01-D2, SK08, CMP3, CMP6 | ||
CMP11, CMP21, EQ08, EQ08-S | |||
Суммарное солнечное излучение | QMN101 | ||
Альбедометры | QMS101(x2), CMP3(x2), CMA6, CMA11, EQ16 | ||
УФ излучение / PAR | CUV4, UVR1-A, UVR1-B, PAR Lite | ||
Продолжительность солнечного света | CSD3, SD4 | ||
Температура поверхности / воды | QMT103, QMT110 | ||
Влажность грунта / влага в топливе | EHC20, ML2X, QFM101 | ||
Испарение | Серия 255 | ||
Влажность листьев | QLW102 | ||
Высота нижней кромки облачности и состояние неба | CL31 | ||
Видимость и текущая погода | PWD10/20/12/22, FS11P, FS11 | ||
Глубина снега | IRU-9429S | ||
Уровень воды | PR-36XW/H, PAA-36XW/H, IRU-9429S, QHR102, QSE104, 436BD | ||
Стандартные варианты связи **) | |||
Спутниковая связь | GOES, METEOSAT, Inmarsat-C | ||
Argos/SCD, Iridium, Autotrac | |||
Беспроводная связь | GSM, GPRS, CDMA, UHF, VHF, ISM | ||
Проводная связь | RS232, шина RS485, стационарная связь,коммутируемая телефонная сеть общего пользования, LAN, MODBUS | ||
Варианты отображения данных **) | |||
Вывод данных | DD50, WD30(TU), WD50, КПК/портативный ПК /ПК | ||
*) для более широкого диапазона обратитесь в ООО НПФ Раймет | |||
**) для других вариантов проверки вычислений, отчетности, мачт, солнечных батарей, датчиков и связи обратитесь в ООО НПФ Раймет |